Cursuri valutare BNR din data de 02.02.2016 - financiare.ro
 Acasă  | Ştiri  | Curs valutar  | Dobânzi  | Bănci centrale  | Autorităţi ale pieţei de capital  | Bănci din România  | Bloguri  | Arhivă  | English  
 Finanţe-Bănci  | Economie  | Afaceri  | Pieţe de capital  | Imobiliare  | Auto  | Turism  | HR Cariere Educaţie  | Media  | IT & C  | Mediu  | Energie 


Cursuri valutare comunicate de BNR

Cursuri valutare BNR din data de 02.02.2016
Dirhamul Emiratelor Arabe Unite AED 1,1256 -0,0104 -0,92%
Dolarul australian AUD 2,9166 -0,0306 -1,04%
Leva bulgărească BGN 2,3059 -0,0113 -0,49%
Realul brazilian BRL 1,0438 0 0,00%
Dolarul canadian CAD 2,9523 -0,0181 -0,61%
Francul elveţian CHF 4,0470 -0,0368 -0,90%
Reminbi-ul chinezesc CNY 0,6284 -0,0058 -0,91%
Coroana cehească CZK 0,1669 -0,0008 -0,48%
Coroana daneză DKK 0,6043 -0,0030 -0,49%
Lira egipteană EGP 0,5280 -0,0049 -0,92%
Euro EUR 4,5098 -0,0222 -0,49%
Lira sterlină GBP 5,9527 -0,0077 -0,13%
Kuna croată HRK 0,5886 -0,0030 -0,51%
100 Forinţi maghiari HUF 1,4499 -0,0066 -0,45%
Rupia indiană INR 0,0608 -0,0007 -1,14%
100 Yeni japonezi JPY 3,4227 -0,0174 -0,51%
100 Woni sud-coreeni KRW 0,3412 -0,0051 -1,47%
Leul moldovenesc MDL 0,2037 +0,0014 +0,69%
Peso-ul mexican MXN 0,2253 -0,0037 -1,62%
Coroana norvegiană NOK 0,4740 -0,0077 -1,60%
Dolarul neo-zeelandez NZD 2,6833 -0,0131 -0,49%
Zlotul polonez PLN 1,0255 -0,0023 -0,22%
Dinarul sîrbesc RSD 0,0368 -0,0001 -0,27%
Rubla rusească RUB 0,0522 -0,0028 -5,09%
Coroana suedeză SEK 0,4836 -0,0043 -0,88%
Noua liră turcească TRY 1,3995 -0,0044 -0,31%
Hryvna ucraineană UAH 0,1618 -0,0015 -0,92%
Dolarul SUA USD 4,1344 -0,0379 -0,91%
Gramul de aur XAU 149,5252 -1,1287 -0,75%
Drepturi speciale de tragere XDR 5,7111 -0,0376 -0,65%
Randul sud-african ZAR 0,2579 -0,0025 -0,96%


Publicitate pe acest site | Contact
Copyright 1999-2024 Pandora Impex SRL.