Cursuri valutare BNR din data de 09.02.2011 - financiare.ro
 Acasă  | Ştiri  | Curs valutar  | Dobânzi  | Bănci centrale  | Autorităţi ale pieţei de capital  | Bănci din România  | Bloguri  | Arhivă  | English  
 Finanţe-Bănci  | Economie  | Afaceri  | Pieţe de capital  | Imobiliare  | Auto  | Turism  | HR Cariere Educaţie  | Media  | IT & C  | Mediu  | Energie 


Cursuri valutare comunicate de BNR

Cursuri valutare BNR din data de 09.02.2011
Dirhamul Emiratelor Arabe Unite AED 0,8503 +0,0025 +0,29%
Dolarul australian AUD 3,1572 -0,0011 -0,03%
Leva bulgărească BGN 2,1765 +0,0016 +0,07%
Realul brazilian BRL 1,8762 +0,0211 +1,14%
Dolarul canadian CAD 3,1404 -0,0078 -0,25%
Francul elveţian CHF 3,2367 -0,0279 -0,85%
Reminbi-ul chinezesc CNY 0,4738 -0,0012 -0,25%
Coroana cehească CZK 0,1760 -0,0010 -0,56%
Coroana daneză DKK 0,5709 +0,0003 +0,05%
Lira egipteană EGP 0,5310 +0,0016 +0,30%
Euro EUR 4,2568 +0,0032 +0,08%
Lira sterlină GBP 5,0198 -0,0045 -0,09%
100 Forinţi maghiari HUF 1,5697 -0,0146 -0,92%
Rupia indiană INR 0,0687 -0,0001 -0,15%
100 Yeni japonezi JPY 3,7816 -0,0103 -0,27%
100 Woni sud-coreeni KRW 0,2815 -0,0013 -0,46%
Leul moldovenesc MDL 0,2604 -0,0031 -1,18%
Peso-ul mexican MXN 0,2590 -0,0012 -0,46%
Coroana norvegiană NOK 0,5403 -0,0007 -0,13%
Dolarul neo-zeelandez NZD 2,4086 -0,0035 -0,15%
Zlotul polonez PLN 1,0912 -0,0047 -0,43%
Dinarul sîrbesc RSD 0,0413 +0,0002 +0,49%
Rubla rusească RUB 0,1066 +0,0001 +0,09%
Coroana suedeză SEK 0,4842 -0,0005 -0,10%
Noua liră turcească TRY 1,9630 -0,0139 -0,70%
Hryvna ucraineană UAH 0,3919 -0,0004 -0,10%
Dolarul SUA USD 3,1230 +0,0100 +0,32%
Gramul de aur XAU 136,6286 +0,8650 +0,64%
Drepturi speciale de tragere XDR 4,8840 -0,0074 -0,15%
Randul sud-african ZAR 0,4321 +0,0013 +0,30%


Publicitate pe acest site | Contact
Copyright 1999-2024 Pandora Impex SRL.