![]() |
Acasă
| Ştiri
| Curs valutar
| Dobânzi
| Bănci centrale
| Autorităţi ale pieţei de capital
| Bănci din România
| Bloguri
| Arhivă
| English ![]() |
Finanţe-Bănci | Economie | Afaceri | Pieţe de capital | Imobiliare | Auto | Turism | HR Cariere Educaţie | Media | IT & C | Mediu | Energie |
Indici bursieri din 02.03.2015 | |||
BET | 7.196,81 | +51,38 | +0,72% |
BETPlus | 1.059,21 | +6,75 | +0,64% |
BET-FI | 31.109,56 | +28,77 | +0,09% |
ROTX | 13.677,44 | +79,99 | +0,59% |
BET-XT | 653,26 | +3,52 | +0,54% |
BET-NG | 692,66 | -4,26 | -0,61% |
BET-BK | 1.364,49 | +2,70 | +0,20% |
![]() |
![]() |