![]() |
Acasă
| Ştiri
| Curs valutar
| Dobânzi
| Bănci centrale
| Autorităţi ale pieţei de capital
| Bănci din România
| Bloguri
| Arhivă
| English ![]() |
Finanţe-Bănci | Economie | Afaceri | Pieţe de capital | Imobiliare | Auto | Turism | HR Cariere Educaţie | Media | IT & C | Mediu | Energie |
Indici bursieri din 03.10.2011 | |||
BET | 4.240,47 | -86,66 | -2,00% |
BET-C | 2.600,03 | -48,16 | -1,82% |
BET-FI | 16.567,75 | -594,59 | -3,46% |
ROTX | 8.240,25 | -266,88 | -3,14% |
BET-XT | 381,67 | -9,32 | -2,38% |
BET-NG | 587,29 | -10,92 | -1,83% |
![]() |
![]() |