![]() |
Acasă
| Ştiri
| Curs valutar
| Dobânzi
| Bănci centrale
| Autorităţi ale pieţei de capital
| Bănci din România
| Bloguri
| Arhivă
| English ![]() |
Finanţe-Bănci | Economie | Afaceri | Pieţe de capital | Imobiliare | Auto | Turism | HR Cariere Educaţie | Media | IT & C | Mediu | Energie |
Indici bursieri din 04.02.2015 | |||
BET | 7.064,17 | +34,90 | +0,50% |
BETPlus | 1.041,78 | +5,00 | +0,48% |
BET-FI | 30.398,18 | +262,34 | +0,87% |
ROTX | 13.043,25 | +71,87 | +0,55% |
BET-XT | 642,19 | +3,86 | +0,60% |
BET-NG | 685,93 | +1,12 | +0,16% |
BET-BK | 1.337,00 | +11,11 | +0,84% |
![]() |
![]() |