![]() |
Acasă
| Ştiri
| Curs valutar
| Dobânzi
| Bănci centrale
| Autorităţi ale pieţei de capital
| Bănci din România
| Bloguri
| Arhivă
| English ![]() |
Finanţe-Bănci | Economie | Afaceri | Pieţe de capital | Imobiliare | Auto | Turism | HR Cariere Educaţie | Media | IT & C | Mediu | Energie |
Indici bursieri din 05.02.2015 | |||
BET | 7.055,95 | -8,22 | -0,12% |
BETPlus | 1.039,71 | -2,07 | -0,20% |
BET-FI | 30.316,95 | -81,23 | -0,27% |
ROTX | 13.029,42 | -13,83 | -0,11% |
BET-XT | 641,41 | -0,78 | -0,12% |
BET-NG | 684,90 | -1,03 | -0,15% |
BET-BK | 1.332,57 | -4,43 | -0,33% |
![]() |
![]() |