![]() |
Acasă
| Ştiri
| Curs valutar
| Dobânzi
| Bănci centrale
| Autorităţi ale pieţei de capital
| Bănci din România
| Bloguri
| Arhivă
| English ![]() |
Finanţe-Bănci | Economie | Afaceri | Pieţe de capital | Imobiliare | Auto | Turism | HR Cariere Educaţie | Media | IT & C | Mediu | Energie |
Indici bursieri din 06.01.2015 | |||
BET | 6.913,35 | -57,50 | -0,82% |
BETPlus | 1.023,18 | -9,01 | -0,87% |
BET-FI | 29.925,93 | -194,45 | -0,65% |
ROTX | 12.817,91 | -79,92 | -0,62% |
BET-XT | 625,57 | -4,68 | -0,74% |
BET-NG | 688,54 | -4,98 | -0,72% |
BET-BK | 1.293,66 | -7,35 | -0,56% |
![]() |
![]() |