![]() |
Acasă
| Ştiri
| Curs valutar
| Dobânzi
| Bănci centrale
| Autorităţi ale pieţei de capital
| Bănci din România
| Bloguri
| Arhivă
| English ![]() |
Finanţe-Bănci | Economie | Afaceri | Pieţe de capital | Imobiliare | Auto | Turism | HR Cariere Educaţie | Media | IT & C | Mediu | Energie |
Indici bursieri din 06.01.2016 | |||
BET | 6.803,92 | -63,13 | -0,92% |
BETPlus | 1.005,81 | -9,32 | -0,92% |
BET-FI | 29.994,29 | -118,09 | -0,39% |
ROTX | 13.665,61 | -101,30 | -0,74% |
BET-XT | 624,17 | -5,33 | -0,85% |
BET-NG | 596,00 | -4,78 | -0,80% |
BET-BK | 1.320,50 | -8,09 | -0,61% |
![]() |
![]() |