![]() |
Acasă
| Ştiri
| Curs valutar
| Dobânzi
| Bănci centrale
| Autorităţi ale pieţei de capital
| Bănci din România
| Bloguri
| Arhivă
| English ![]() |
Finanţe-Bănci | Economie | Afaceri | Pieţe de capital | Imobiliare | Auto | Turism | HR Cariere Educaţie | Media | IT & C | Mediu | Energie |
Indici bursieri din 06.10.2014 | |||
BET | 7.240,15 | -6,19 | -0,09% |
BETPlus | 1.072,27 | -1,07 | -0,10% |
BET-FI | 31.003,05 | +164,95 | +0,53% |
ROTX | 13.173,56 | +6,48 | +0,05% |
BET-XT | 648,60 | +0,38 | +0,06% |
BET-NG | 729,36 | +2,35 | +0,32% |
BET-BK | 1.308,65 | +3,39 | +0,26% |
![]() |
![]() |