![]() |
Acasă
| Ştiri
| Curs valutar
| Dobânzi
| Bănci centrale
| Autorităţi ale pieţei de capital
| Bănci din România
| Bloguri
| Arhivă
| English ![]() |
Finanţe-Bănci | Economie | Afaceri | Pieţe de capital | Imobiliare | Auto | Turism | HR Cariere Educaţie | Media | IT & C | Mediu | Energie |
Indici bursieri din 07.01.2015 | |||
BET | 7.004,75 | +91,40 | +1,32% |
BETPlus | 1.035,80 | +12,62 | +1,23% |
BET-FI | 29.799,43 | -126,50 | -0,42% |
ROTX | 12.957,71 | +139,80 | +1,09% |
BET-XT | 632,45 | +6,88 | +1,10% |
BET-NG | 699,67 | +11,13 | +1,62% |
BET-BK | 1.302,32 | +8,66 | +0,67% |
![]() |
![]() |