![]() |
Acasă
| Ştiri
| Curs valutar
| Dobânzi
| Bănci centrale
| Autorităţi ale pieţei de capital
| Bănci din România
| Bloguri
| Arhivă
| English ![]() |
Finanţe-Bănci | Economie | Afaceri | Pieţe de capital | Imobiliare | Auto | Turism | HR Cariere Educaţie | Media | IT & C | Mediu | Energie |
Indici bursieri din 08.01.2015 | |||
BET | 7.060,77 | +56,02 | +0,80% |
BETPlus | 1.043,71 | +7,91 | +0,76% |
BET-FI | 30.067,06 | +267,63 | +0,90% |
ROTX | 13.076,12 | +118,41 | +0,91% |
BET-XT | 637,84 | +5,39 | +0,85% |
BET-NG | 703,23 | +3,56 | +0,51% |
BET-BK | 1.314,94 | +12,62 | +0,97% |
![]() |
![]() |