![]() |
Acasă
| Ştiri
| Curs valutar
| Dobânzi
| Bănci centrale
| Autorităţi ale pieţei de capital
| Bănci din România
| Bloguri
| Arhivă
| English ![]() |
Finanţe-Bănci | Economie | Afaceri | Pieţe de capital | Imobiliare | Auto | Turism | HR Cariere Educaţie | Media | IT & C | Mediu | Energie |
Indici bursieri din 08.01.2020 | |||
BET | 9.856,93 | -28,55 | -0,29% |
BETPlus | 1.472,75 | -4,08 | -0,28% |
BET-FI | 47.313,17 | +157,52 | +0,33% |
ROTX | 20.610,99 | -69,11 | -0,33% |
BET-XT | 904,79 | -1,98 | -0,22% |
BET-NG | 776,71 | -6,28 | -0,80% |
BET-BK | 1.878,40 | -2,11 | -0,11% |
![]() |
![]() |