![]() |
Acasă
| Ştiri
| Curs valutar
| Dobânzi
| Bănci centrale
| Autorităţi ale pieţei de capital
| Bănci din România
| Bloguri
| Arhivă
| English ![]() |
Finanţe-Bănci | Economie | Afaceri | Pieţe de capital | Imobiliare | Auto | Turism | HR Cariere Educaţie | Media | IT & C | Mediu | Energie |
Indici bursieri din 08.04.2016 | |||
BET | 6.728,47 | +7,86 | +0,12% |
BETPlus | 998,50 | +1,37 | +0,14% |
BET-FI | 27.924,90 | -22,23 | -0,08% |
ROTX | 13.220,10 | +49,57 | +0,38% |
BET-XT | 609,54 | +0,45 | +0,07% |
BET-NG | 572,32 | -0,13 | -0,02% |
BET-BK | 1.265,71 | +2,38 | +0,19% |
![]() |
![]() |