![]() |
Acasă
| Ştiri
| Curs valutar
| Dobânzi
| Bănci centrale
| Autorităţi ale pieţei de capital
| Bănci din România
| Bloguri
| Arhivă
| English ![]() |
Finanţe-Bănci | Economie | Afaceri | Pieţe de capital | Imobiliare | Auto | Turism | HR Cariere Educaţie | Media | IT & C | Mediu | Energie |
Indici bursieri din 08.08.2014 | |||
BET | 6.915,40 | -33,83 | -0,49% |
BETPlus | 1.025,11 | -5,07 | -0,49% |
BET-FI | 30.287,32 | +269,54 | +0,90% |
ROTX | 12.898,94 | -44,25 | -0,34% |
BET-XT | 623,89 | -1,36 | -0,22% |
BET-NG | 690,97 | -3,27 | -0,47% |
BET-BK | 1.258,20 | -1,26 | -0,10% |
![]() |
![]() |