![]() |
Acasă
| Ştiri
| Curs valutar
| Dobânzi
| Bănci centrale
| Autorităţi ale pieţei de capital
| Bănci din România
| Bloguri
| Arhivă
| English ![]() |
Finanţe-Bănci | Economie | Afaceri | Pieţe de capital | Imobiliare | Auto | Turism | HR Cariere Educaţie | Media | IT & C | Mediu | Energie |
Indici bursieri din 09.04.2015 | |||
BET | 7.207,67 | +106,46 | +1,50% |
BETPlus | 1.060,79 | +15,10 | +1,44% |
BET-FI | 30.811,67 | +356,58 | +1,17% |
ROTX | 13.745,16 | +187,22 | +1,38% |
BET-XT | 654,18 | +9,56 | +1,48% |
BET-NG | 688,63 | +7,48 | +1,10% |
BET-BK | 1.354,22 | +17,95 | +1,34% |
![]() |
![]() |