![]() |
Acasă
| Ştiri
| Curs valutar
| Dobânzi
| Bănci centrale
| Autorităţi ale pieţei de capital
| Bănci din România
| Bloguri
| Arhivă
| English ![]() |
Finanţe-Bănci | Economie | Afaceri | Pieţe de capital | Imobiliare | Auto | Turism | HR Cariere Educaţie | Media | IT & C | Mediu | Energie |
Indici bursieri din 09.05.2011 | |||
BET | 5.781,88 | -15,73 | -0,27% |
BET-C | 3.431,89 | -6,02 | -0,18% |
BET-FI | 25.094,09 | -196,50 | -0,78% |
ROTX | 11.769,84 | -49,19 | -0,42% |
BET-XT | 538,30 | -2,55 | -0,47% |
BET-NG | 800,52 | -0,30 | -0,04% |
![]() |
![]() |