![]() |
Acasă
| Ştiri
| Curs valutar
| Dobânzi
| Bănci centrale
| Autorităţi ale pieţei de capital
| Bănci din România
| Bloguri
| Arhivă
| English ![]() |
Finanţe-Bănci | Economie | Afaceri | Pieţe de capital | Imobiliare | Auto | Turism | HR Cariere Educaţie | Media | IT & C | Mediu | Energie |
Indici bursieri din 09.10.2014 | |||
BET | 7.130,77 | -14,89 | -0,21% |
BETPlus | 1.057,00 | -1,58 | -0,15% |
BET-FI | 31.523,69 | -72,07 | -0,23% |
ROTX | 12.907,86 | -71,20 | -0,55% |
BET-XT | 642,76 | -1,37 | -0,21% |
BET-NG | 719,71 | +1,26 | +0,18% |
BET-BK | 1.305,99 | -3,24 | -0,25% |
![]() |
![]() |