![]() |
Acasă
| Ştiri
| Curs valutar
| Dobânzi
| Bănci centrale
| Autorităţi ale pieţei de capital
| Bănci din România
| Bloguri
| Arhivă
| English ![]() |
Finanţe-Bănci | Economie | Afaceri | Pieţe de capital | Imobiliare | Auto | Turism | HR Cariere Educaţie | Media | IT & C | Mediu | Energie |
Indici bursieri din 10.02.2014 | |||
BET | 6.340,12 | -29,44 | -0,46% |
BET-C | 3.280,53 | -10,71 | -0,33% |
BET-FI | 31.014,16 | -221,62 | -0,71% |
ROTX | 12.989,89 | -38,15 | -0,29% |
BET-XT | 590,22 | -2,79 | -0,47% |
BET-NG | 650,54 | -1,87 | -0,29% |
BET-BK | 1.250,15 | -3,20 | -0,26% |
![]() |
![]() |