![]() |
Acasă
| Ştiri
| Curs valutar
| Dobânzi
| Bănci centrale
| Autorităţi ale pieţei de capital
| Bănci din România
| Bloguri
| Arhivă
| English ![]() |
Finanţe-Bănci | Economie | Afaceri | Pieţe de capital | Imobiliare | Auto | Turism | HR Cariere Educaţie | Media | IT & C | Mediu | Energie |
Indici bursieri din 12.02.2015 | |||
BET | 7.188,19 | +29,95 | +0,42% |
BETPlus | 1.059,24 | +5,18 | +0,49% |
BET-FI | 30.872,13 | +217,11 | +0,71% |
ROTX | 13.575,69 | +151,75 | +1,13% |
BET-XT | 652,15 | +3,01 | +0,46% |
BET-NG | 692,22 | +5,16 | +0,75% |
BET-BK | 1.362,16 | +10,68 | +0,79% |
![]() |
![]() |