![]() |
Acasă
| Ştiri
| Curs valutar
| Dobânzi
| Bănci centrale
| Autorităţi ale pieţei de capital
| Bănci din România
| Bloguri
| Arhivă
| English ![]() |
Finanţe-Bănci | Economie | Afaceri | Pieţe de capital | Imobiliare | Auto | Turism | HR Cariere Educaţie | Media | IT & C | Mediu | Energie |
Indici bursieri din 14.10.2015 | |||
BET | 7.105,97 | +8,70 | +0,12% |
BETPlus | 1.046,96 | +1,28 | +0,12% |
BET-FI | 30.299,07 | -85,46 | -0,28% |
ROTX | 13.761,30 | +37,08 | +0,27% |
BET-XT | 649,04 | +0,66 | +0,10% |
BET-NG | 637,95 | +1,70 | +0,27% |
BET-BK | 1.346,49 | +0,45 | +0,03% |
![]() |
![]() |