![]() |
Acasă
| Ştiri
| Curs valutar
| Dobânzi
| Bănci centrale
| Autorităţi ale pieţei de capital
| Bănci din România
| Bloguri
| Arhivă
| English ![]() |
Finanţe-Bănci | Economie | Afaceri | Pieţe de capital | Imobiliare | Auto | Turism | HR Cariere Educaţie | Media | IT & C | Mediu | Energie |
Indici bursieri din 15.04.2014 | |||
BET | 6.489,77 | +80,57 | +1,26% |
BET-C | 3.275,98 | +37,66 | +1,16% |
BET-FI | 28.255,66 | +258,49 | +0,92% |
ROTX | 12.706,79 | +132,51 | +1,05% |
BET-XT | 586,58 | +7,12 | +1,23% |
BET-NG | 672,39 | +7,98 | +1,20% |
BET-BK | 1.208,87 | +15,26 | +1,28% |
![]() |
![]() |