![]() |
Acasă
| Ştiri
| Curs valutar
| Dobânzi
| Bănci centrale
| Autorităţi ale pieţei de capital
| Bănci din România
| Bloguri
| Arhivă
| English ![]() |
Finanţe-Bănci | Economie | Afaceri | Pieţe de capital | Imobiliare | Auto | Turism | HR Cariere Educaţie | Media | IT & C | Mediu | Energie |
Indici bursieri din 17.10.2014 | |||
BET | 6.810,34 | +110,51 | +1,65% |
BETPlus | 1.010,54 | +16,36 | +1,65% |
BET-FI | 30.191,53 | +772,99 | +2,63% |
ROTX | 12.405,79 | +235,04 | +1,93% |
BET-XT | 614,46 | +10,25 | +1,70% |
BET-NG | 686,52 | +10,58 | +1,57% |
BET-BK | 1.250,44 | +25,14 | +2,05% |
![]() |
![]() |