![]() |
Acasă
| Ştiri
| Curs valutar
| Dobânzi
| Bănci centrale
| Autorităţi ale pieţei de capital
| Bănci din România
| Bloguri
| Arhivă
| English ![]() |
Finanţe-Bănci | Economie | Afaceri | Pieţe de capital | Imobiliare | Auto | Turism | HR Cariere Educaţie | Media | IT & C | Mediu | Energie |
Indici bursieri din 20.04.2016 | |||
BET | 6.576,37 | -53,90 | -0,81% |
BETPlus | 975,07 | -7,56 | -0,77% |
BET-FI | 27.417,62 | -356,63 | -1,28% |
ROTX | 13.058,26 | -131,30 | -1,00% |
BET-XT | 595,15 | -5,52 | -0,92% |
BET-NG | 556,16 | -4,44 | -0,79% |
BET-BK | 1.242,34 | -11,01 | -0,88% |
![]() |
![]() |