![]() |
Acasă
| Ştiri
| Curs valutar
| Dobânzi
| Bănci centrale
| Autorităţi ale pieţei de capital
| Bănci din România
| Bloguri
| Arhivă
| English ![]() |
Finanţe-Bănci | Economie | Afaceri | Pieţe de capital | Imobiliare | Auto | Turism | HR Cariere Educaţie | Media | IT & C | Mediu | Energie |
Indici bursieri din 24.09.2014 | |||
BET | 7.181,88 | -23,52 | -0,33% |
BETPlus | 1.064,16 | -3,30 | -0,31% |
BET-FI | 30.525,29 | +66,92 | +0,22% |
ROTX | 13.074,34 | -39,85 | -0,30% |
BET-XT | 643,04 | -1,20 | -0,19% |
BET-NG | 735,17 | -1,71 | -0,23% |
BET-BK | 1.302,47 | -0,09 | -0,01% |
![]() |
![]() |